Résultats La Nocturne 2010

 

Le SC La Berra tient à remercier les sponsors de cette course :

 

Supermarché Coop
1634 La Roche

Sports et Loisirs
Au Village 2 A
1644 Avry-devant-Pont

HyoKa Sport
Serbache 102
1634 La Roche
Oxygène Montagne
Route de Ferpicloz 8
1731 Ependes
Restaurant La Croix-Blanche
Route de Fribourg 1
1725 Posieux
Trango Sport Nature
Rue Albert-Rieter 10
1630 Bulle
Dupasquier Sport
Au Brienz
1628 Vuadens
Laiterie
Jérôme Raemy
1643 Gumefens
Buvette de La Chia
La Part-Dieu
1635 La Tour-de-Trême
Laiterie Fromagerie
Philippona
1628 Vuadens
Fromagerie Ecoffey
1663 Pringy
Bouga boo Sport
Route du Pont Suspendu 4
1700 Fribourg
Quincaillerie du Botzalet
Casimir Brodard
1634 La Roche
Société des Remontées
Mécaniques La Berra
Le Gîte d'Allières
Yolande et Louis Tinguely
Restaurant de la Croix Blanche
Famille Gavillet
1634 La Roche
Buvette du Brand
Josiane et René Bapst
Giroud Sàrl
Construction métallique
  Gilbert Brodard & Fils
Génie Civil
 

Liste des résultats au format PDF

 

LA NOCTURNE DE LA BERRA
SKI-RANDO
Résultats officiels
Clt Dos. IDCS Nom et prénom Année Localité Temps Ecart
Cadettes (1990 à 1995)
1 307 JF2010291 Eigenheer Floriane 1990 Les Haudères 39:52.3  
2 31 JF2010265 Meyer Marion 1992 Bulle 40:19.7 27.4
3 324   Ruffieux Malorie 1993 Cerniat FR 41:48.3 1:56.0
4 282   Brodard Noémie 1995 La Roche FR 45:03.3 5:11.0
5 181   Pharisa Séverine 1992 Estavannens 45:20.8 5:28.5
6 311   Sautière Alix 1992 Rossens 1h04:24.1 24:31.8
Dames (1989 et plus âgées)
1 84   Rusca Maroussia 1974 Bulle 31:31.3  
2 182   Currat Laetitia 1983 Le Crêt-p-Semsales 35:52.8 4:21.5
3 256   Beaud Marlène 1983 La Tour-de-Trême 35:59.4 4:28.1
4 255 F2010251 Duc Caroline 1986 Pont-de-la-Morge 36:07.5 4:36.2
5 205   Clément Fabienne 1959 Villars-sur-Glâne 36:27.3 4:56.0
6 145   Bornet Valentine 1977 Chernex 36:31.1 4:59.8
7 283   Brodard-Giroud Valérie 1971 La Roche FR 37:11.1 5:39.8
8 132   Brodard-Clerc Valérie 1971 La Roche FR 39:18.6 7:47.3
9 237   Fragnière Valentine 1981 Charmey (Gruyère) 39:35.6 8:04.3
10 175   Niquille Marlène 1963 Châtel-Montsalvens 40:18.8 8:47.5
11 56   Scyboz-Mooser Nicole 1966 Charmey (Gruyère) 40:40.6 9:09.3
12 58   Joye Diana 1958 Blonay 41:23.8 9:52.5
13 313   Grosso Rose-Marie 1961 Arconciel 42:09.2 10:37.9
14 187   Charrière Stéphanie 1987 Cerniat FR 42:33.7 11:02.4
15 309   Vial Céline 1977 Bulle 43:01.3 11:30.0
16 39   Seydoux Isabelle 1962 Bulle 43:06.8 11:35.5
17 318   Villoz Laetitia 1986 Sorens 43:42.2 12:10.9
18 278   Pharisa Armelle 1977 Broc 43:52.4 12:21.1
19 48   Barrale Anne-Laure 1970 Montet (Glâne) 44:46.7 13:15.4
20 281   Ulrich Rose-Marie 1981 Châtel-St-Denis 47:14.8 15:43.5
21 216   Bemelmans Yvonne 1973 Bern 50:01.2 18:29.9
22 53   Beaud Emilie 1988 Albeuve 55:46.4 24:15.1
23 315   Rausis M.-Hélène 1970 La Roche FR 56:25.1 24:53.8
24 13   Marti Valérie 1965 Genève 56:35.5 25:04.2
25 77   Etter Caroline 1970 Oron-la-Ville 59:27.1 27:55.8
26 312   Nedeljkovic Vesna 1989 Romont FR 1h16:20.6 44:49.3
27 174   Chassot Chantal 1970 Conthey 1h17:48.3 46:17.0
Juniors (1990 à 1995)
1 5 JG2010181 Brodard Cédric 1990 La Roche FR 26:21.5  
2 32   Crausaz Michaël 1990 Villarsiviriaux 28:09.0 1:47.5
3 36 JG2010185 Schornoz Eloi 1992 Riaz 28:22.0 2:00.5
4 9 JG2010188 Brodard David 1993 La Roche FR 29:49.4 3:27.9
5 305   Niquille Maïc 1990 Charmey (Gruyère) 29:59.6 3:38.1
6 180 JG2010315 Pharisa Jérémie 1994 Estavannens 32:28.2 6:06.7
7 59   Kolly Michael 1992 Marly 32:36.0 6:14.5
8 8   Zanetti Loïc 1994 Sorens 36:32.7 10:11.2
9 143   Wyssmuller Loric 1992 Riaz 38:57.8 12:36.3
10 70   Bussard Johann 1997 Vuadens 39:09.9 12:48.4
11 232   Théraulaz Kévin 1992 Pont-la-Ville 40:14.5 13:53.0
12 270   Guex Benoît 1991 Matran 40:32.7 14:11.2
13 149 - Andrey Grégory 1992 Cerniat FR 41:11.0 14:49.5
14 73 JG2010190 Esseiva-Kolly Yoann 1994 Ependes FR 48:56.7 22:35.2
15 141   Schouwey Francois 1991 La Tour-de-Trême 48:57.2 22:35.7
16 140   Gremaud Loïc 1991 La Roche FR 49:40.8 23:19.3
17 208   Schaub Martin 1994 Posieux 49:42.5 23:21.0
18 218   Monney Kevin 1993 Posieux 49:45.6 23:24.1
19 268   Pingeon Cédric 1990 Matran 55:29.7 29:08.2
20 295   Barras Samuel 1992 La Roche FR 1h15:28.4 49:06.9
Espoirs (1987 à 1989)
1 188 E2010174 Moret Gilles 1987 Sâles (Gruyère) 27:51.7  
2 158   Mooser Michael 1989 Jaun 28:14.3 22.6
3 275   Mabboux Vincent 1988 Charmey (Gruyère) 28:44.6 52.9
4 202 E2010173 Darbellay François 1987 Liddes 30:51.8 3:00.1
5 303   Niquille Gaël 1988 Charmey (Gruyère) 31:18.9 3:27.2
6 304   Charière Arsène 1989 Cerniat FR 32:32.1 4:40.4
7 16   Bapst Christophe 1989 La Roche FR 33:50.1 5:58.4
8 252 E2010179 Rochat Valentin 1989 charmey (Gruyère) 36:24.0 8:32.3
9 246   Boschung Elias 1988 Jaun 37:07.6 9:15.9
10 258   Magnin Alexandre 1988 La Roche FR 38:11.6 10:19.9
11 297   Vaucher Quentin 1987 Lessoc 41:01.7 13:10.0
12 228   Moret Kevin 1987 Vuadens 42:49.9 14:58.2
Seniors (1971 à 1986)
1 80 S2010162 Philipona Nicolas 1981 Semsales 25:00.3  
2 114   Kessler Bertrand 1972 Orsonnens 25:40.3 40.0
3 123   Rey Alain 1982 Broc 26:10.8 1:10.5
4 250   Charrière Eric 1983 Cerniat FR 26:19.0 1:18.7
5 113 S2010155 Slinger Marc 1978 Corminboeuf 27:33.1 2:32.8
6 177   Vonlanthen Patrick 1974 Erde 27:34.4 2:34.1
7 185   Cottier Dominik 1971 Im Fang 27:46.1 2:45.8
8 301   Moret David 1975 Estavannens 28:11.1 3:10.8
9 89   Barras Anthony 1985 Châtel-St-Denis 28:18.0 3:17.7
10 302   Pharisa Olivier 1975 Estavannens 28:34.4 3:34.1
11 134   Bourdilloud Christophe 1982 Châtel-St-Denis 28:47.4 3:47.1
12 274   Fragnière Vincent 1980 Charmey (Gruyère) 28:50.5 3:50.2
13 28   Kessler Nicolas 1974 Orsonnens 28:54.9 3:54.6
14 227   Clement Arnaud 1983 Avry-sur-Matran 29:15.7 4:15.4
15 251   Bussard Stéphane 1980 Charmey (Gruyère) 29:19.6 4:19.3
16 259   Dessibourg Valentin 1986 Hauteville 29:30.1 4:29.8
17 234   Charrière Alain 1984 Cerniat FR 29:34.1 4:33.8
18 272   Bapst Philippe 1985 Crésuz 29:41.9 4:41.6
19 176   Crausaz Therry 1977 Estavayer-le-Lac 30:05.0 5:04.7
20 183   Battiaz Samuel 1980 Yvorne 30:10.6 5:10.3
21 88   Margueron Vincent 1980 Sorens 30:17.4 5:17.1
22 100   Buchs Jean-Marc 1971 Villars-sur-Glâne 30:18.7 5:18.4
23 210   Brönnimann Alain 1981 Avry-sur-Matran 30:36.8 5:36.5
24 50   Limat Eric 1973 Onnens FR 30:47.3 5:47.0
25 43   Débaz Philippe 1978 Rossenges 30:53.3 5:53.0
26 196   Ding Samuel 1986 La Roche FR 31:20.0 6:19.7
27 55 S2010160 Christinet Fabien 1980 Pampigny 31:22.1 6:21.8
28 79   Flück Vincent 1985 Hauteville 31:39.4 6:39.1
29 290   Roulin Gerard 1973 Treyvaux 31:45.6 6:45.3
30 41 S2010250 Monnin Yann 1984 Moudon 31:50.7 6:50.4
31 71   Nicolet Olivier 1974 Cossonay-Ville 32:03.0 7:02.7
32 203   Jacquemettaz Christophe 1981 Leytron 32:18.0 7:17.7
33 120   Muzeaux Yanis 1980 St-Martin FR 32:20.7 7:20.4
34 178   Schornoz Emmanuel 1973 Sorens 32:26.3 7:26.0
35 271   Romanens Benoît 1981 Bulle 32:30.3 7:30.0
36 201   Vouillamoz Dominique 1972 Haute-Nendaz 32:33.7 7:33.4
37 260   Rouiller Jacques 1974 Rossens 32:44.7 7:44.4
38 124   Hohl Yves 1980 Villarvolard 33:15.6 8:15.3
39 63   Bochud Alain 1971 Romont FR 33:27.1 8:26.8
40 40   Currat Stephane 1975 Bulle 33:37.0 8:36.7
41 327   Roos Damien 1977 Ecuvillens 33:38.9 8:38.6
42 148   Porchet Damien 1976 La Tour-de-Trême 33:43.2 8:42.9
43 261   Sciboz Raphaël 1977 Bulle 33:46.4 8:46.1
44 85   Haas Romain 1971 Villars-sur-Glâne 33:59.6 8:59.3
45 154   Bapst Eric 1971 Pont-la-Ville 34:06.8 9:06.5
46 125   Martin David 1977 Oppens 34:33.9 9:33.6
47 170   Bapst José 1973 Pont-la-Ville 35:09.4 10:09.1
48 142   Brodard Antoine 1976 Hauteville 35:18.9 10:18.6
49 267   Gachet Laurent 1978 Charmey (Gruyère) 35:24.3 10:24.0
50 137   Bardy Vincent 1974 Bulle 35:26.4 10:26.1
51 319   Kolly Lucien 1986 Hauteville 35:46.6 10:46.3
52 49   Freymond Didier 1971 Tatroz 35:48.1 10:47.8
53 155   Gabriel Chris 1976 Gumefens 35:56.9 10:56.6
54 328   Spycher Fabrice 1978 Matran 36:21.9 11:21.6
55 6   Pasche Jacques 1978 Chesalles-sur-Oron 36:25.9 11:25.6
56 91   Hermann Vincent 1977 Plan-les-Ouates 37:00.3 12:00.0
57 325   Ruffieux Benoît 1984 Cerniat FR 37:02.0 12:01.7
58 306   Maillard Christian 1972 Sorens 37:14.1 12:13.8
59 229   Uldry Marc 1975 Châtel-St-Denis 37:16.1 12:15.8
60 122   Suard Frédéric 1984 Romanens 37:37.5 12:37.2
61 14 S2010146 Althaus Stephane 1972 Glion 37:43.0 12:42.7
62 286   Vial Vincent 1980 St-Martin FR 38:07.9 13:07.6
63 273   Jeanneret Bernard 1973 Marsens 38:31.8 13:31.5
64 119   Droz Frédéric 1982 Versoix 39:07.7 14:07.4
65 164   Tomasetti Bernard 1971 Farvagny 39:26.9 14:26.6
66 189   Pache José 1980 La Roche FR 39:49.1 14:48.8
67 236   Egli Samuel 1975 Matran 39:56.8 14:56.5
68 299   Collaud Olivier 1976 Romanens 40:11.8 15:11.5
69 220   Jeanneret Pascal 1975 Neuchâtel 40:31.4 15:31.1
70 121   Dorthe Laurent 1980 Ursy 40:53.4 15:53.1
71 136   Berset Jérôme 1979 Matran 42:55.4 17:55.1
72 298   Pugin Stéphane 1974 Bulle 42:58.4 17:58.1
73 331   Mollard Christophe 1973 Villars-sur-Glâne 43:03.1 18:02.8
74 138   Pittet Marc 1981 Vaulruz 43:04.7 18:04.4
75 23   Chassot Steeve 1981 Orsonnens 44:22.5 19:22.2
76 10   Bigler Christophe 1983 Farvagny-le-Petit 45:09.4 20:09.1
77 169   Leyvraz Julien 1981 Lausanne 45:51.0 20:50.7
78 330   Vallet Hugues 1978 Métabief 46:40.6 21:40.3
79 198   Boschetti Pierpaolo 1972 Barberêche 47:08.7 22:08.4
80 18   Bertoni Andrea 1972 Fribourg 47:11.1 22:10.8
81 130   Martin Gregoire 1973 Bex 55:34.4 30:34.1
Seniors I (1961 à 1970)
1 240   Epiney Sébastien 1967 Nendaz 23:28.7  
2 146   Overney Yvan 1969 Charmey (Gruyère) 24:51.0 1:22.3
3 7 SI2010116 Cerutti Sergio 1963 Les Bioux 27:00.4 3:31.7
4 107   Schuwey Pius 1970 Jaun 27:41.1 4:12.4
5 244   Rosset Blaise 1963 Corsier 27:45.2 4:16.5
6 321   Neuhaus Urs 1967 Plaffeien 27:48.8 4:20.1
7 241   Volery Georges 1968 Morlon 28:03.7 4:35.0
8 97   Cuennet Jean-François 1961 Bulle 28:05.8 4:37.1
8 21   Thürler Laurent 1968 La Tour-de-Trême 28:05.8 4:37.1
10 197 SI2010326 Pache Jean-Claude 1965 Lussy FR 28:11.8 4:43.1
11 279   Nydegger Beat 1961 Schwarzsee 28:40.4 5:11.7
12 98   Jaquet Benoît 1962 La Tour-de-Trême 28:52.0 5:23.3
13 190 S12010316 Garnier Laurent 1968 Grandson 28:56.3 5:27.6
14 266   Rama Serge 1963 Martigny-Croix 29:05.1 5:36.4
15 314   Mauroux Patrice 1961 Autigny 30:11.9 6:43.2
16 257 SI2010137 Schuwey Philippe 1969 Le Mouret 30:30.3 7:01.6
17 74   Vienne Alain 1966 Vuadens 30:45.2 7:16.5
18 60   Robadey Serge 1970 Enney 30:55.1 7:26.4
19 224   Cotting Bertrand 1961 Corpataux-Magnedens 31:44.2 8:15.5
20 243   Dey Christophe 1968 Pont-la-Ville 32:05.5 8:36.8
21 171   Borcard Ivan 1964 Vuadens 32:11.9 8:43.2
22 300   Gachoud Frédéric 1966 Pont 32:12.4 8:43.7
23 194   Charriere Christian 1967 Bulle 32:38.7 9:10.0
24 3   Blanc Philippe 1965 Bercher 32:41.9 9:13.2
25 214   Wüthrich Bernhard 1965 Fraubrunnen 32:59.1 9:30.4
26 81   Saudan Pierre-Alain 1965 Châtel-St-Denis 33:48.1 10:19.4
27 247   Haeseli Markus 1964 Le Pâquier 33:54.4 10:25.7
28 69   Bussard René 1961 Vuadens 34:16.3 10:47.6
29 172   Bard Alain 1966 Sorens 34:19.8 10:51.1
30 157   Genoud Alexandre 1969 Châtel-St-Denis 34:27.9 10:59.2
31 276   Jordan Dominique 1970 La Roche FR 34:40.1 11:11.4
32 133   Brodard Eric 1967 La Roche FR 34:43.5 11:14.8
33 264   Gobet Yoan 1969 Bulle 34:47.7 11:19.0
34 242   Tinguely Patrick 1969 Ferpicloz 34:59.4 11:30.7
35 215   Ueberbacher Andreas 1970 Bern 35:16.5 11:47.8
36 144   Bielmann Francis 1964 La Roche FR 35:24.0 11:55.3
37 47   Lorenz Christophe 1965 Montet (Glâne) 35:24.7 11:56.0
38 42   Ethenoz Stéphane 1969 Carrouge VD 35:25.4 11:56.7
39 11   Carita Philippe 1965 Châtel-St-Denis 35:28.6 11:59.9
40 12   Joye Jean-Claude 1962 Pensier 35:40.4 12:11.7
41 68   Jaquier Marc 1966 Chapelle (Glâne) 35:50.8 12:22.1
42 33   Gremaud Pierre 1964 Vuadens 36:00.7 12:32.0
43 280   Pesse Pascal 1963 Lausanne 36:18.9 12:50.2
44 126   Dousse Georges 1968 Marly 36:20.3 12:51.6
45 163   Brodard Philippe 1962 La Roche FR 36:37.1 13:08.4
46 92   Schornoz Pascal 1963 Riaz 36:40.0 13:11.3
47 162   Richoz Olivier 1969 Châtel-St-Denis 36:43.2 13:14.5
48 110   Gremaud Jacques 1961 Porsel 36:50.1 13:21.4
49 26   Cotting Philippe 1961 Pâquier-Montbarry 36:55.8 13:27.1
50 147   Droux Philippe 1968 Châtel-St-Denis 37:17.6 13:48.9
51 173   Gachet Eric 1967 Riaz 37:22.0 13:53.3
52 322   Borcard Christian 1968 Villarvolard 37:32.8 14:04.1
53 75   Schornoz Daniel 1968 Bulle 37:46.2 14:17.5
54 165   Sudan Rémi 1966 Marly 38:18.9 14:50.2
55 195   Saudan Charles 1968 Châtel-St-Denis 39:20.5 15:51.8
56 29   Silacci Paolo 1965 Montreux 39:44.5 16:15.8
57 200   Rausis Pierre-Yves 1968 Saxon 39:47.8 16:19.1
58 287   Tornare Daniel 1969 Corbières 40:07.5 16:38.8
59 310   Bosson Jean-Daniel 1970 Riaz 40:28.9 17:00.2
60 211   Egger Daniel 1965 Fribourg 40:48.9 17:20.2
61 285   Dupuis Pierre 1967 Châtel-St-Denis 40:55.7 17:27.0
62 316   Marro Philippe 1969 Echarlens 41:03.6 17:34.9
63 249   Morand Roger 1961 Magnedens 42:24.5 18:55.8
64 129   Aebischer Daniel 1962 Broc 42:34.8 19:06.1
65 108   Magnin Pascal 1970 Auboranges 42:36.9 19:08.2
66 199   Riquen Steve 1969 Sion 43:40.4 20:11.7
67 112   Demierre Christian 1967 Vuadens 44:48.4 21:19.7
68 72   Turrian Sidney 1970 Romont FR 45:06.8 21:38.1
69 66   Matthey Yves 1970 Maracon 46:05.2 22:36.5
70 277   Risse Etienne 1963 Pont-la-Ville 46:33.4 23:04.7
71 179   Clerc Richard 1969 La Roche FR 48:42.7 25:14.0
Seniors II (1960 et plus âgés)
1 320   Thürler Gérard 1959 Jaun 28:07.7  
2 230 SII2010256 Mathieu Armin 1955 Albinen 30:24.4 2:16.7
3 326 SII2010247 Currat Philippe 1957 Le Crêt-p-Semsales 30:34.8 2:27.1
4 233   Thalmann Robert 1957 Schwarzsee 30:49.8 2:42.1
5 102   Brodard Hubert 1952 La Roche FR 32:08.7 4:01.0
6 323   Bielmann Otto 1954 Plasselb 32:13.6 4:05.9
7 152 SII2010234 Dupont Francis 1953 Ursy 33:57.5 5:49.8
8 118   Gilli Eric 1958 Torgon 34:09.6 6:01.9
9 308   Martinson Thomas 1959 Fribourg 34:35.8 6:28.1
10 90   Beaud Bernard 1958 Charmey (Gruyère) 34:37.7 6:30.0
11 45   Challande André 1951 Ferpicloz 34:50.8 6:43.1
12 186 SII2010105 Bapst Pascal 1957 La Roche FR 34:51.7 6:44.0
13 57   Bossel Francois 1960 Grattavache 35:11.1 7:03.4
14 219   Sudan Claude 1958 Villars-sous-Mont 35:15.1 7:07.4
15 166   Charrière Roland 1954 Vuadens 35:34.2 7:26.5
16 106   Ruffieux Christian 1954 Ollon VD 36:15.2 8:07.5
17 288 SII2010102 Epiney Alain 1956 Fully 36:56.9 8:49.2
18 248 SII2010303 Ducret Romain 1958 Ferpicloz 37:12.6 9:04.9
19 284   Savoy Charly 1960 Tatroz 37:49.4 9:41.7
20 168 SII2010246 Muller Gabriel 1953 Buchillon 39:58.8 11:51.1
21 217   Mauron Gérard 1956 Mézières FR 40:23.1 12:15.4
22 289   Barras Michel 1955 Hauteville 40:50.5 12:42.8
23 245   Thürler Felix 1950 Bellegarde 42:52.8 14:45.1
24 99   Kolly Meinrad 1939 La Roche FR 43:44.0 15:36.3
25 78   Burnet Eric 1960 La Corbaz 46:36.5 18:28.8
26 184   Rigolet Joseph 1957 St-Martin FR 48:55.5 20:47.8
27 151   Schoop Paul 1952 St-Légier-Chiésaz 50:19.7 22:12.0
28 262   Vonlanthen Roger 1942 Le Mouret 51:46.0 23:38.3
29 160   Gaillard Bernard 1960 Bulle 52:54.0 24:46.3
30 317   Brodard Casimir 1959 La Roche FR 1h08:17.8 40:10.1
Dames - Raquettes
1 117   Vallotton Tsilla 1964 Lucens 33:44.8  
2 254   Chiquet Myriam 1963 Bruenisried 39:39.1 5:54.3
3 209   Schaub Bernadette 1957 Posieux 41:52.3 8:07.5
4 135   Hassler Isabelle 1972 Grandvillard 42:38.1 8:53.3
5 86   Gobet Carole 1979 Avry-devant-Pont 45:23.3 11:38.5
6 192   Romanens Francine 1964 La Roche FR 52:46.0 19:01.2
7 212   Schuwey Svenja 1998 Jaun 1h01:34.7 27:49.9
8 24   Locatelli Gisèle 1965 Villars-sur-Glâne 1h17:33.2 43:48.4
Homme/Raquettes
1 54   Nicolet Claude 1967 Bulle 26:03.7  
2 263   Bender Pierre-Yves 1968 Erde 26:26.3 22.6
3 27   Ançay Emmanuel 1972 Martigny 26:41.6 37.9
4 265   Sottas Aurélien 1985 Crésuz 31:02.9 4:59.2
5 116   Vallotton François 1953 Lucens 32:10.7 6:07.0
6 139   Rumpf Alain 1971 Villars-sur-Ollon 32:16.5 6:12.8
7 226   Buntschu Hugo 1960 St. Silvester 33:35.5 7:31.8
8 51   Bifrare Frédéric 1967 Orsonnens 35:03.2 8:59.5
9 156   Bapst Gilles 1997 Pont-la-Ville 35:22.8 9:19.1
10 1   Köstinger Guido 1960 Tafers 35:31.0 9:27.3
11 296   Bapst Damien 1985 Pont-la-Ville 35:38.5 9:34.8
12 225   Bachmann Christian 1966 Marly 37:04.9 11:01.2
13 294   Barras David 1994 La Roche FR 38:21.6 12:17.9
14 293   Barras André 1996 La Roche FR 38:59.7 12:56.0
15 30   Perritaz Joël 1968 Villarlod 39:16.4 13:12.7
16 167   Klaus Patrick 1961 St. Silvester 42:06.3 16:02.6
17 193   Purro Paul-Marie 1955 La Roche FR 53:17.3 27:13.6
18 253   Chiquet Olivier 1965 Bruenisried 53:48.2 27:44.5
19 269   Pirlet Xavier 1991 Avry 57:44.6 31:40.9
20 292   Barras François 1998 La Roche FR 58:36.6 32:32.9
21 291   Sunier Jonathan 1995 La Roche FR 58:39.6 32:35.9
22 213   Schuwey Markus 1966 Jaun 1h01:35.7 35:32.0
23 111   Gasser Joan 1994 Ecuvillens 1h02:10.8 36:07.1
Non classés
Absents (45)
  2 F2010215 Zarpellon Fanny 1985 Prilly  
  4   Progin Grégory 1984 Léchelles  
  15   Prieur Serge 1963 Marsens  
  17   Maury Florian 1983 Verbier  
  19   Seydoux Blaise 1988 Maules  
  20   Chavaillaz Ilona 1982 Sommentier  
  22 E2010178 Mariethoz Lois 1989 Monthey  
  25   Unbehr Marc 1963 Lausanne  
  34   Roux Phillipe 1967 Champlan  
  35   Wicht Gaëtan 1981 Bulle  
  37   Georgeot Nicole 1962 Villars-Ste-Croix  
  38   Gremaud Nicolas 1974 Bulle  
  44   Courtin Richard 1973 Châtel-Montsalvens  
  46   Noble Stéphane 1972 Genève  
  52   Beaud Jean-Luc 1954 Albeuve  
  61   Charrière Emmanuelle 1978 Villars-sur-Glâne  
  62   Montandon Caroline 1975 Morges  
  64   Favre Mélanie 1980 Lucens  
  65   Pignat Joelle 1975 Miex  
  67   Bapst Jeanine 1968 Charmey (Gruyère)  
  76 F2010165 Haenni Muriel 1983 Marnand  
  82   Zobel Stéphanie 1975 Bulle  
  83   Gigandet Fabienne 1975 Echallens  
  87   Déforel Jean-Jacques 1980 Vuadens  
  93   Chappuis Simon 1985 Vulliens  
  94   Bardet Loïc 1985 Essertes  
  95   Piretti Lionel 1990 Vulliens  
  96   Noel Roland 1964 Crissier  
  101   Ody Damien 1971 Sorens  
  104   Guillod Frédéric 1957 Epalinges  
  105   Baechler Yves 1973 Romanel-s-Lausanne  
  109   Schuwey Freddy 1958 Bulle  
  115   Vuichard Boris 1974 Semsales  
  127   Marzinotto Nathalie 1977 Châtel-St-Denis  
  128   Wisler Danyo 1948 Oron-la-Ville  
  131 SII2010223 Gutmann Mike 1960 St-Légier-Chiésaz  
  150   Kuenzi Karin 1973 Tatroz  
  153   Knuchel Pierre 1976 Bourguillon  
  159 S2010214 Frey Peter 1980 Blonay  
  161   Beaud Simon 1988 Grandvillard  
  191   Berset Claude 1968 Gumefens  
  221 JG2010189 Dubosson Maxime 1993 Collombey  
  222   Charriere Olivier 1975 Grattavache  
  231   Brunet Frédéric 1970 St-Légier-Chiésaz  
  235   Favre Emilie 1990 Aarberg  
Abandons (5)
  103   Ecoffey Sylvain 1983 Hauteville  
  204   Crausaz Pierre 1993 Posieux  
  206   Neuhaus Martin 1993 Farvagny-le-Petit  
  207   Marchon Yohann 1993 Gumefens  
  223   Chavaillaz Arnaud 1995 Posieux