Championnats Rochois

 

Classement 2004

Classement 2005

Classement 2006

Classement 2008

Classement 2009

Classement 2010

 

 

 

 

CHAMPIONNATS ROCHOIS 2010
SLALOM GEANT
Résultats officiels
Clt Dos. Nom et prénom Année Manche 1 Manche 2 Temps Ecart
OJ Filles
1 4 Monney Amélie 1997 35.10 35.44 35.10  
2 40 Gaillard Sofia 2002 36.56 37.19 36.56 1.46
3 10 Romanens Coralie 2001 39.67 38.97 38.97 3.87
4 2 Barboni Léa 2003 43.27 44.28 43.27 8.17
OJ Garçons
1 6 Rausis Vincent 1997 29.22 29.88 29.22  
2 5 Mauron Valentin 1995 30.65 30.22 30.22 1.00
3 8 Monney Loïc 1999 30.84 31.11 30.84 1.62
4 7 Rausis Florian 1995 31.11 31.56 31.11 1.89
5 43 Brodard Casimir 2001 33.57 34.43 33.57 4.35
6 45 Tinguely Cédric 2002 36.18 35.03 35.03 5.81
7 1 Barboni Rémy 2000 35.18 35.90 35.18 5.96
8 9 Monney Jérémy 2003 37.30 37.66 37.30 8.08
9 44 Tinguely Patrice 2001 39.16 38.52 38.52 9.30
10 3 Gaillard Yann 2005 45.77 42.30 42.30 13.08
Dames
1 21 Kolly Caroline 1993 26.59 27.33 26.59  
2 22 Giroud Lauranne 1992 30.65 31.54 30.65 4.06
3 23 Gaillard Katia 1972   32.57 32.57 5.98
4 27 Barboni Emmanuelle 1972 33.00 34.58 33.00 6.41
5 18 Müller Caroline 1986 34.30 33.62 33.62 7.03
6 17 Bapst Annabelle 1986 36.45 34.91 34.91 8.32
7 24 Giroud Claire 1961 35.38 35.07 35.07 8.48
Hommes
1 30 Oberson Jérôme 1980 25.26 25.86 25.26  
2 25 Gaillard Stéphane 1975 25.36   25.36 0.10
3 37 Monney Damien 1973 25.37 25.68 25.37 0.11
4 32 Gremaud Stéphane 1968 25.98 25.98 25.98 0.72
5 20 Mauron Claude 1963 26.58 26.38 26.38 1.12
6 15 Brodard Xavier 1984 26.88 26.63 26.63 1.37
7 36 Kolly André 1963 26.79 27.34 26.79 1.53
8 35 Brodard Augustin 1994 27.11 27.22 27.11 1.85
9 34 Giroud Simon 1994 27.12 27.50 27.12 1.86
10 19 Overney Frédéric 1976 27.22   27.22 1.96
11 28 Barboni Philippe 1967 27.36 27.97 27.36 2.10
12 26 Overney Patrice 1979 27.42   27.42 2.16
13 41 Gaillard Philippe 1957 27.76   27.76 2.50
14 31 Mauron Christophe 1965 28.04 28.86 28.04 2.78
15 16 Overney Didier 1984 28.56 36.37 28.56 3.30
16 33 Rausis Pascal 1967 29.61 29.97 29.61 4.35
17 42 Brodard Casi 1959 34.52 31.42 31.42 6.16
18 14 Sottas Jean-François 1985 35.92 35.36 35.36 10.10
19 13 Brodard Rémy 1962 36.03 36.83 36.03 10.77
20 12 Brodard Nicolas 1961 43.18 41.41 41.41 16.15
21 11 Risse Pierre-Alain 1963 45.10 46.97 45.10 19.84
22 46 Mauron Gérard 1935   1:17.22 1:17.22 51.96
Non classés
Absents - Manche 1 (1)
  46 Mauron Gérard 1935   1:17.22  
Disqualifiés - Manche 1 (1)
  23 Gaillard Katia 1972      
Abandons - Manche 2 (4)
  19 Overney Frédéric 1976 27.22    
  25 Gaillard Stéphane 1975 25.36    
  26 Overney Patrice 1979 27.42    
  41 Gaillard Philippe 1957 27.76    

 

 

Mise à jour le Jeudi, 21 Janvier 2010 18:54